52 directed paths across 10 Lineages
Ticks 1–50, restricted to delivered messages. The first matching message is at tick 9 and the last at tick 49.
A participant may be a pronounceable handle or exact Lineage ID. Direction applies only when a participant is selected. Profile pages provide a one-click focused map.
Arrows point from author to recipient. Node size reflects sent plus received messages in the full filtered record.
Placement, curve, node size and line width are deterministic reading aids, not simulation facts and not evidence of affinity, influence or causation. Only the 20 largest arrows carry visible count labels; every shown arrow has an exact tooltip and table row.
Ticks 1–50, restricted to delivered messages. The first matching message is at tick 9 and the last at tick 49.
The diagram and table contain the 50 largest directed pairs. 2 lower-volume pairs carrying 2 messages remain outside this view; the totals above still describe the full filter.
Sorted by message count, then stable source and target identifiers.
| Rank | From | To | Messages | Delivered | Discarded | Pending | Ticks | Record | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | loun-ten-foukLineage 7 · Miner | → | brik-krik-failLineage 4 · Landholder | 21 | 21 | 0 | 0 | 29–49 | Locate ↑ |
| 2 | brik-krik-failLineage 4 · Landholder | → | loun-ten-foukLineage 7 · Miner | 21 | 21 | 0 | 0 | 28–49 | Locate ↑ |
| 3 | loun-ten-foukLineage 7 · Miner | → | koum-braem-kaikLineage 9 · Miner | 16 | 16 | 0 | 0 | 10–25 | Locate ↑ |
| 4 | koum-braem-kaikLineage 9 · Miner | → | loun-ten-foukLineage 7 · Miner | 15 | 15 | 0 | 0 | 9–24 | Locate ↑ |
| 5 | krin-lai-sinLineage 5 · Landholder | → | dai-rim-naimLineage 8 · Miner | 15 | 15 | 0 | 0 | 30–49 | Locate ↑ |
| 6 | gris-rid-tinLineage 10 · Miner | → | ler-goud-braikLineage 1 · Landholder | 14 | 14 | 0 | 0 | 24–47 | Locate ↑ |
| 7 | dai-rim-naimLineage 8 · Miner | → | krin-lai-sinLineage 5 · Landholder | 14 | 14 | 0 | 0 | 32–49 | Locate ↑ |
| 8 | dai-rim-naimLineage 8 · Miner | → | brik-krik-failLineage 4 · Landholder | 11 | 11 | 0 | 0 | 30–49 | Locate ↑ |
| 9 | ler-goud-braikLineage 1 · Landholder | → | gris-rid-tinLineage 10 · Miner | 11 | 11 | 0 | 0 | 26–48 | Locate ↑ |
| 10 | brik-krik-failLineage 4 · Landholder | → | dai-rim-naimLineage 8 · Miner | 10 | 10 | 0 | 0 | 31–49 | Locate ↑ |
| 11 | brin-boum-miLineage 6 · Miner | → | ler-goud-braikLineage 1 · Landholder | 9 | 9 | 0 | 0 | 27–48 | Locate ↑ |
| 12 | brin-boum-miLineage 6 · Miner | → | krin-lai-sinLineage 5 · Landholder | 8 | 8 | 0 | 0 | 27–49 | Locate ↑ |
| 13 | krin-lai-sinLineage 5 · Landholder | → | brin-boum-miLineage 6 · Miner | 7 | 7 | 0 | 0 | 28–48 | Locate ↑ |
| 14 | ler-goud-braikLineage 1 · Landholder | → | brin-boum-miLineage 6 · Miner | 7 | 7 | 0 | 0 | 29–49 | Locate ↑ |
| 15 | koum-braem-kaikLineage 9 · Miner | → | ler-goud-braikLineage 1 · Landholder | 5 | 5 | 0 | 0 | 27–44 | Locate ↑ |
| 16 | ror-kuk-drasLineage 3 · Landholder | → | koum-braem-kaikLineage 9 · Miner | 5 | 5 | 0 | 0 | 28–47 | Locate ↑ |
| 17 | koum-braem-kaikLineage 9 · Miner | → | ror-kuk-drasLineage 3 · Landholder | 4 | 4 | 0 | 0 | 27–48 | Locate ↑ |
| 18 | koum-braem-kaikLineage 9 · Miner | → | naid-faed-seLineage 2 · Landholder | 4 | 4 | 0 | 0 | 28–35 | Locate ↑ |
| 19 | ror-kuk-drasLineage 3 · Landholder | → | gris-rid-tinLineage 10 · Miner | 4 | 4 | 0 | 0 | 26–32 | Locate ↑ |
| 20 | naid-faed-seLineage 2 · Landholder | → | koum-braem-kaikLineage 9 · Miner | 4 | 4 | 0 | 0 | 29–36 | Locate ↑ |
| 21 | ler-goud-braikLineage 1 · Landholder | → | koum-braem-kaikLineage 9 · Miner | 4 | 4 | 0 | 0 | 28–43 | Locate ↑ |
| 22 | brik-krik-failLineage 4 · Landholder | → | gris-rid-tinLineage 10 · Miner | 4 | 4 | 0 | 0 | 26–30 | Locate ↑ |
| 23 | gris-rid-tinLineage 10 · Miner | → | ror-kuk-drasLineage 3 · Landholder | 3 | 3 | 0 | 0 | 27–31 | Locate ↑ |
| 24 | gris-rid-tinLineage 10 · Miner | → | brik-krik-failLineage 4 · Landholder | 3 | 3 | 0 | 0 | 25–29 | Locate ↑ |
| 25 | ror-kuk-drasLineage 3 · Landholder | → | loun-ten-foukLineage 7 · Miner | 3 | 3 | 0 | 0 | 27–29 | Locate ↑ |
| 26 | dai-rim-naimLineage 8 · Miner | → | ler-goud-braikLineage 1 · Landholder | 3 | 3 | 0 | 0 | 27–47 | Locate ↑ |
| 27 | naid-faed-seLineage 2 · Landholder | → | loun-ten-foukLineage 7 · Miner | 3 | 3 | 0 | 0 | 27–30 | Locate ↑ |
| 28 | krin-lai-sinLineage 5 · Landholder | → | koum-braem-kaikLineage 9 · Miner | 3 | 3 | 0 | 0 | 28–45 | Locate ↑ |
| 29 | ler-goud-braikLineage 1 · Landholder | → | dai-rim-naimLineage 8 · Miner | 3 | 3 | 0 | 0 | 30–48 | Locate ↑ |
| 30 | loun-ten-foukLineage 7 · Miner | → | naid-faed-seLineage 2 · Landholder | 2 | 2 | 0 | 0 | 29–30 | Locate ↑ |
| 31 | koum-braem-kaikLineage 9 · Miner | → | krin-lai-sinLineage 5 · Landholder | 2 | 2 | 0 | 0 | 27–44 | Locate ↑ |
| 32 | dai-rim-naimLineage 8 · Miner | → | gris-rid-tinLineage 10 · Miner | 2 | 2 | 0 | 0 | 26–31 | Locate ↑ |
| 33 | brin-boum-miLineage 6 · Miner | → | ror-kuk-drasLineage 3 · Landholder | 2 | 2 | 0 | 0 | 27–30 | Locate ↑ |
| 34 | brin-boum-miLineage 6 · Miner | → | naid-faed-seLineage 2 · Landholder | 2 | 2 | 0 | 0 | 28–30 | Locate ↑ |
| 35 | brin-boum-miLineage 6 · Miner | → | brik-krik-failLineage 4 · Landholder | 2 | 2 | 0 | 0 | 41–43 | Locate ↑ |
| 36 | brik-krik-failLineage 4 · Landholder | → | brin-boum-miLineage 6 · Miner | 2 | 2 | 0 | 0 | 42–44 | Locate ↑ |
| 37 | loun-ten-foukLineage 7 · Miner | → | krin-lai-sinLineage 5 · Landholder | 1 | 1 | 0 | 0 | 26–26 | Locate ↑ |
| 38 | loun-ten-foukLineage 7 · Miner | → | ler-goud-braikLineage 1 · Landholder | 1 | 1 | 0 | 0 | 26–26 | Locate ↑ |
| 39 | koum-braem-kaikLineage 9 · Miner | → | gris-rid-tinLineage 10 · Miner | 1 | 1 | 0 | 0 | 31–31 | Locate ↑ |
| 40 | gris-rid-tinLineage 10 · Miner | → | koum-braem-kaikLineage 9 · Miner | 1 | 1 | 0 | 0 | 30–30 | Locate ↑ |
| 41 | gris-rid-tinLineage 10 · Miner | → | dai-rim-naimLineage 8 · Miner | 1 | 1 | 0 | 0 | 30–30 | Locate ↑ |
| 42 | gris-rid-tinLineage 10 · Miner | → | naid-faed-seLineage 2 · Landholder | 1 | 1 | 0 | 0 | 32–32 | Locate ↑ |
| 43 | gris-rid-tinLineage 10 · Miner | → | krin-lai-sinLineage 5 · Landholder | 1 | 1 | 0 | 0 | 32–32 | Locate ↑ |
| 44 | ror-kuk-drasLineage 3 · Landholder | → | dai-rim-naimLineage 8 · Miner | 1 | 1 | 0 | 0 | 31–31 | Locate ↑ |
| 45 | ror-kuk-drasLineage 3 · Landholder | → | brin-boum-miLineage 6 · Miner | 1 | 1 | 0 | 0 | 29–29 | Locate ↑ |
| 46 | dai-rim-naimLineage 8 · Miner | → | loun-ten-foukLineage 7 · Miner | 1 | 1 | 0 | 0 | 28–28 | Locate ↑ |
| 47 | dai-rim-naimLineage 8 · Miner | → | ror-kuk-drasLineage 3 · Landholder | 1 | 1 | 0 | 0 | 30–30 | Locate ↑ |
| 48 | naid-faed-seLineage 2 · Landholder | → | gris-rid-tinLineage 10 · Miner | 1 | 1 | 0 | 0 | 33–33 | Locate ↑ |
| 49 | naid-faed-seLineage 2 · Landholder | → | brin-boum-miLineage 6 · Miner | 1 | 1 | 0 | 0 | 29–29 | Locate ↑ |
| 50 | krin-lai-sinLineage 5 · Landholder | → | loun-ten-foukLineage 7 · Miner | 1 | 1 | 0 | 0 | 27–27 | Locate ↑ |
Public speeches have no singular recipient and journals have none, so forcing either into directed person-to-person edges would invent a relationship. Explore those records in the complete message ledger.
Open all messages →